福祉サービス第三者利用者調査 東京都 2020年実績
福祉サービス利用者調査 > 当ページ
障害者支援施設 1件
№ | 施設名 |
1 | 障害者支援施設江古田の森 |
認可保育所 1件
№ | 施設名 |
1 | 河田保育園 |
児童養護施設 1件
№ | 施設名 |
1 | 東京愛育苑向島学園 |
母子生活支援施設 1件
№ | 施設名 |
1 | ハイツ尾竹 |
福祉サービス利用者調査 > 当ページ
№ | 施設名 |
1 | 障害者支援施設江古田の森 |
№ | 施設名 |
1 | 河田保育園 |
№ | 施設名 |
1 | 東京愛育苑向島学園 |
№ | 施設名 |
1 | ハイツ尾竹 |
福祉サービス利用者調査 > 当ページ
№ | 施設名 |
1 | 向台老人ホーム |
№ | 施設名 |
1 | 青陽園 |
№ | 施設名 |
1 | 青陽園 |
№ | 施設名 |
1 | 麻の葉学園 |
2 | たましろの郷 |
3 | 愛幸 |
4 | 町田福祉園 |
№ | 施設名 |
1 | コラボいなぎいなぎこども発達支援センター |
№ | 施設名 |
1 | 虹のセンター25 |
№ | 施設名 |
1 | 東京愛育苑向島学園 |
№ | 施設名 |
1 | 慶福育児会麻布乳児院 |
№ | 施設名 |
1 | ナオミホーム |
福祉サービス利用者調査 > 当ページ
№ | 施設名 |
1 | 特別養護老人ホーム長舟園 |
2 | 神津島やすらぎの里 |
3 | あそか園 |
№ | 施設名 |
1 | 八丈島高齢者在宅サービスセンター |
№ | 施設名 |
1 | コラボいなぎいなぎこども発達支援センター |
№ | 施設名 |
1 | 麻の葉学園 |
2 | さやま園 |
3 | 杉並育成園すだちの里すぎなみ |
4 | 清瀬育成園ひだまりの里きよせ |
№ | 施設名 |
1 | ナオミホーム |
2 | ハイツ尾竹 |
№ | 施設名 |
1 | 日本赤十字社医療センター附属乳児院 |
№ | 施設名 |
1 | 朝陽学園 |
2 | 東京愛育苑向島学園 |
福祉サービス利用者調査 > 当ページ
№ | 施設名 |
1 | 第二八丈老人ホーム |
2 | 向台老人ホーム |
3 | 日本赤十字社総合福祉センター 特別養護老人ホームレクロス広尾 |
4 | 神津島やすらぎの里 |
№ | 施設名 |
1 | 八丈島高齢者在宅サービスセンター |
№ | 施設名 |
1 | 八丈老人ホーム |
№ | 施設名 |
1 | 愛幸 |
2 | 竹の塚あかしあの杜 |
3 | たましろの郷 |
4 | 日本赤十字社総合福祉センター 障害者支援施設レクロス広尾 |
5 | ライフパートナーこぶし |
№ | 施設名 |
1 | 足立区大谷田就労支援センター |
№ | 施設名 |
1 | 足立区大谷田ホーム |
№ | 施設名 |
1 | コラボいなぎいなぎ子ども発達支援センター |
№ | 施設名 |
1 | 朝陽学園 |
№ | 施設名 |
1 | 日本赤十字社医療センター附属乳児医院 |
福祉サービス利用者調査 > 当ページ
№ | 施設名 |
1 | 特別養護老人ホーム長舟園 |
2 | ゆとりえ |
3 | あそか園 |
4 | 日本赤十字社総合福祉センター 特別養護老人ホームレクロス広尾 |
5 | 第二八丈老人ホーム |
№ | 施設名 |
1 | 八丈島高齢者在宅サービスセンター |
№ | 施設名 |
1 | 八丈老人ホーム |
№ | 施設名 |
1 | 麻の葉学園 |
2 | 杉並育成園すだちの里すぎなみ |
3 | さざなみ学園 |
4 | 日本赤十字社総合福祉センター 障害者支援施設レクロス広尾 |
5 | 竹の塚あかしあの杜 |
№ | 施設名 |
1 | 東京愛育苑向島学園 |
№ | 施設名 |
1 | いこいの家 |
№ | 施設名 |
1 | 慶福育児会麻布乳児院 |